簡(jiǎn)要描述:重切削主軸高效率換刀系統(tǒng)主軸循環(huán)冷卻系統(tǒng)(標(biāo)準(zhǔn))將溫升的影響減至低精密的機(jī)器校正採(cǎi)用硬軌結(jié)構(gòu)產(chǎn)出*動(dòng)剛性堅(jiān)固的機(jī)器結(jié)構(gòu)
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | 臺(tái)中精機(jī)/OR | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
數(shù)控系統(tǒng) | 發(fā)那科/FANUC | 刀庫(kù)類(lèi)型 | 圓盤(pán)式刀庫(kù),鏈條式刀庫(kù) |
導(dǎo)軌類(lèi)型 | 硬軌 | 工作臺(tái)數(shù)量 | 單工作臺(tái) |
換刀方式 | 機(jī)械手換刀 | 界面語(yǔ)言 | 中文,英文,日語(yǔ),德語(yǔ),韓語(yǔ),其他語(yǔ)言 |
軸數(shù) | 四軸 | 聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 四軸聯(lián)動(dòng) |
加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 加工用途 | 車(chē),銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 |
銷(xiāo)售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
項(xiàng)目 | 單位 | Vcenter-145 | |
---|---|---|---|
行程 | X 軸行程 | mm | 1450 |
Y 軸行程 | mm | 700 | |
Z 軸行程 | mm | 700 | |
距離 | 主軸中心到立柱 | mm | 725 |
主軸鼻端到工作臺(tái)面距離 | mm | 200 ~ 900 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1650 x 650 |
T型溝尺寸 (溝數(shù) x 大小 x 距離) | mm | 6 x 18 x 100 | |
zui大工作荷重 | kg | 2200 | |
主軸 | 主軸錐度 | BT-50 | |
馬達(dá)功率-連續(xù)/30分鐘 | kW(AC) | 11 / 15 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | |
三軸 | X/Y/Z快速進(jìn)給定速 | m/min | 18 / 18 / 15 |
X/Y/Z軸伺服馬達(dá)功率 | kW | 4 / 4 / 4 | |
工作臺(tái)切削速度 | m/min | 10 | |
X/Y軸螺桿 (直徑 x 節(jié)距) | mm | 50 x P10 | |
Z軸螺桿 (直徑 x 節(jié)距) | mm | 50 x P10 | |
刀具 | 刀具zui大長(zhǎng)度 | mm | 400 |
刀具zui大重量 | kg | 15 | |
刀倉(cāng)容量 | 24 (選配32, 40) | ||
刀具zui大直徑 (無(wú)鄰刀) | mm | 110 (200) | |
換刀時(shí)間 (特殊) | sec. | 4.9(T-T), 11(C-C) | |
拉栓角度 | deg. | 45 | |
選刀方式 | 隨機(jī) | ||
機(jī)械 | 電源需求 | kVA | 30 |
氣壓源 (zui小 / zui大) | kg/cm2 | 5.5 / 6.5 | |
水箱容量 | L | 600 (2 x 300) | |
標(biāo)準(zhǔn)控制器 | FANUC 0i-M | ||
占地面積 | mm | 3800 x 3765 | |
機(jī)械高度 | mm | 3029 | |
機(jī)械重量 | kg | 11780 |
臺(tái)中精機(jī)(Victor taichung)每一臺(tái)立式中心加工機(jī)(VMC)都是集合高剛性、高效率以及重切削的整合性工具機(jī)。
每一臺(tái)機(jī)型主軸與頭部都由臺(tái)中精機(jī)內(nèi)部自行開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì),并在恒溫室內(nèi)環(huán)境進(jìn)行組裝,以確保高制造質(zhì)量和可靠性;每根主軸都經(jīng)過(guò)嚴(yán)密的檢驗(yàn)和測(cè)試后才出廠交貨。
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州日建機(jī)械科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021010817號(hào)-1 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:70148 管理登陸