簡要描述:傾斜 30° 一體式床臺(tái)結(jié)構(gòu)大旋徑 600 mm10“ 油壓夾頭Z 軸行程 610 mm大推力 1441 kgf快速進(jìn)給 18/24 m/min (X/Z)機(jī)臺(tái)重 5640 kgC 軸 (選配)
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | 臺(tái)中精機(jī)/OR | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
布局形式 | 斜床身 | 控制形式 | 數(shù)控 |
安裝形式 | 落地式 | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
刀架/刀塔 | 伺服刀塔 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
機(jī)床大小 | 超大型 | 軸數(shù) | 四軸 |
聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 四軸聯(lián)動(dòng) | 加工用途 | 車外圓,車內(nèi)圓,車端面,車內(nèi)螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴(kuò)孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺(tái)階,其他 |
加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
項(xiàng)目 | 單位 | Vturn-S26/60 (CM) | |
---|---|---|---|
加工範(fàn)圍 | 床面旋徑 | mm | ?600 |
標(biāo)準(zhǔn)車削直徑 | mm | ?350 (?285) | |
大車削直徑 | mm | ?430 (?420) | |
鞍架旋徑 | mm | ?480 | |
兩頂心距離 | mm | 640 | |
拉桿通孔直徑 | mm | ?75 (選配77, 91) | |
軸向進(jìn)給 | X 軸行程 | mm | 215+25 (210+30) |
Z 軸行程 | mm | 610 | |
快速進(jìn)給 - X / Z 軸 | m/min | 18 / 24 | |
進(jìn)給馬達(dá)功率 - X / Z 軸 | kW | 4 / 4 | |
切削進(jìn)給 | mm/min | X/Z: 0~1260 | |
球螺桿直徑 x 導(dǎo)程 | mm | ?32×P6 (X), ?40×P8 (Z) | |
主軸 | 主軸大轉(zhuǎn)速 | rpm | 3500 (選配 2500) |
主軸鼻端 (夾頭) | inch | A2-8 (10") | |
主軸馬達(dá)功率 (連續(xù)/30min/25%) | kW | 15 / 18.5 / 22 (選配 18.5 / 22 / 26) | |
軸承內(nèi)徑 | mm | ?130 | |
主軸內(nèi)孔錐度 | 1/20 | ||
主軸內(nèi)孔孔徑 | mm | ?87 | |
刀塔 | 刀把數(shù)目 | 10 伺服 (12 動(dòng)力刀) | |
外徑刀柄 | mm | □25 | |
大內(nèi)徑刀徑 | mm | ?50 (BMT-65) | |
換刀時(shí)間 (T-T) | sec | 0.8 (0.81) - 相鄰 1.0 (1,25) - 對向 | |
銑削轉(zhuǎn)速 | rpm | 4000 (選配 6000) | |
銑削馬達(dá)功率 | kW | 4.5 | |
尾座 | 尾座心軸直徑 | mm | ?110 |
心軸行程 | mm | 100 | |
心軸內(nèi)孔錐度 | MT #5 (選配 MT#4) | ||
其他 | 控制器 | Fanuc | 0i-TF (8.4") |
水箱容量 | L | 330 | |
電力需求 | kVA | 27 (29) | |
機(jī)臺(tái)外觀尺寸 長x寬x高 (含鐵屑輸送帶) | mm | 4017 x 1848 x 1819 | |
淨(jìng)重 | kgs | 6130 (6230) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州日建機(jī)械科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021010817號(hào)-1 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:70213 管理登陸